Trainingsplan Laufen
Winter
Dienstags um 19:00 Uhr, Treffpunkt Sportanlage Waldrach (Bahntraining)
Donnerstags um 19:00 Uhr, Treffpunkt Sportanlage Waldrach (Bahntraining) und Treffpunkt am Sportplatz Mertesdorf (Lauf durch die Weinberge)
Sonntags um 09:00 Uhr Treffpunkt Mitfahrerparkplatz an der L151 (alt B52)
Sommer
Dienstags um 19:00 Uhr, Treffpunkt Parkplatz Wasgau Waldrach, Radweg
Donnerstags um 19:00 Uhr, Treffpunkt am alten Sportplatz (Hundeplatz) Mertesdorf (siehe Bild unten)
Sonntags um 09:00 Uhr Treffpunkt Mitfahrerparkplatz an der L151 (alt B52)
Interessenten werden gebeten, sich vor dem ersten Training unter
oder 0651 / 1456783 anzumelden, damit eine optimale Betreuung sicher gestellt ist.
Alten Sportplatz (Hundeplatz) Mertesdorf (Pfeil)

Trainingszeiten Walking 2026
WICHTIGER HINWEIS: Bitte an Stirnlampe etc. denken!
| JANUAR | |||
| Fr. 02.01.* | 15.00 Uhr | Sportanlage Mertesdorf | 60 Min. |
| Sa. 03.01. | 15.00 Uhr | Parkplatz Sang | 60 Min. |
| Di .06.01. | 17.00 Uhr | Sportanlage Mertesdorf | 60 Min. |
| Fr. 09.01.* | 15.00 Uhr | Sportplatz Ruwer (Dorheck) | 60 Min. |
| Sa. 10.01. | 15.00 Uhr | Kapelle Timpert | 60 Min. |
| Di. 13.01. | 17.00 Uhr | Radweg | 60 Min. |
| Fr. 16.01.* | 15.00 Uhr | Nussbaumallee | 60 Min. |
| Sa. 17.01. | 15.00 Uhr | Sportplatz Kasel | 60 Min. |
| Di. 20.01. | 17.00 Uhr | Sportanlage Mertesdorf | 60 Min. |
| Fr. 23.01.* | 15.00 Uhr | Sportplatz Kenn | 60 Min. |
| Sa. 24.01. | 15.00 Uhr | Sammelparkplatz B52 | 60 Min. |
| Di. 27.01. | 17.00 Uhr | Radweg | 60 Min. |
| Fr. 30.01.* | 15.00 Uhr | Kapelle Timpert | 60 Min. |
| Sa.31.01. | 15.00 Uhr | Kasel, Parkplatz a.d.Ruwer | 60 Min. |
| FEBRUAR | |||
| Di .03.02. | 17.00 Uhr | Sportanlage Mertesdorf | 60 Min. |
| Fr. 06.02.* | 15.00 Uhr | Sportplatz Ruwer (Dorheck) | 60 Min. |
| Sa. 07.02. | 15.00 Uhr | Parkplatz Sang | 60 Min. |
| Di. 10.02. | 17.00 Uhr | Radweg | 60 Min. |
| Fr. 13.02.* | 15.00 Uhr | Sportplatz Kasel | 60 Min. |
| Sa. 14.02. | 15.00 Uhr | Sammelparkplatz B52 | 60 Min. |
| Di. 17.02. | 17.00 Uhr | Sportanlage Mertesdorf | 60 Min. |
| Fr. 20.02.* | 15.00 Uhr | KapelleTimpert | 60 Min. |
| Sa. 21.02. | 15.00 Uhr | Nussbaumallee | 60 Min. |
| Di. 24.02. | 17.00 Uhr | Radweg | 60 Min. |
| Fr. 27.02.* | 15.00 Uhr | Parkplatz Sang | 60 Min. |
| Sa. 28.02. | 15.00 Uhr | Kasel, Parkplatz a.d.Ruwer | 60 Min. |
| MÄRZ | |||
| Di. 03.03. | 17.00 Uhr | Sportanlage Mertesdorf | 60 Min. |
| Fr. 06.03.* | 15.00 Uhr | Sportplatz Kenn | 60 Min. |
| Sa.07.03. | 15.00 Uhr | Sportplatz Ruwer (Dorheck) | 60 Min. |
| Di.10.03. | 17.00 Uhr | Radweg | 60 Min. |
| Fr. 13.03.* | 15.00 Uhr | Sportanlage Mertesdorf | 60 Min. |
| Sa.14.03. | 15.00 Uhr | Parkplatz Sang | 60 Min. |
| Di. 17.03. | 17.00 Uhr | Sportanlage Mertesdorf | 60 Min. |
| Fr. 20.03.* | 15.00 Uhr | Nussbaumallee | 60 Min. |
| Sa. 21.03. | 15.00 Uhr | Sammelparkplatz B52 | 60 Min. |
| Di. 24.03. | 17.00 Uhr | Radweg | 60 Min. |
| Fr. 27.03.* | 15.00 Uhr | Parkplatz Sang | 60 Min. |
| Sa. 28.03. | 15.00 Uhr | Kapelle Timpert | 60 Min. |
| Di. 31.03. | 17.00 Uhr | Sportanlage Mertesdorf | 60 Min. |
*Alternativ: Jeden Freitag 2. Termin 18.00 Uhr Treffpunkt Karlsmühle (ohne Begleitung)